Cargando...
De acero al carbono formada mediante el proceso de soldadura de alta frecuencia con propiedades de alta resistencia química y a la gasolina.
Utilizado en la industria de explotación petrolera como sistemas de transporte por ductos de petróleo, gas natural y fluidos de alta presión; así como tambien desde los pozos.
GRADO & NIVEL | Diámetro Exterior |
Espesor | ||
---|---|---|---|---|
Pulgs. | mm | Pulgs. | mm | |
A & PSL1 | 0.840 | 21 | 0.104 | 2.6 |
0.109 | 2.8 | |||
1.050 | 27 | 0.104 | 2.6 | |
0.107 | 2.7 | |||
0.109 | 2.8 | |||
0.113 | 2.9 | |||
1.315 | 33 | 0.120 | 3.0 | |
0.127 | 3.2 | |||
0.133 | 3.4 | |||
1.660 | 42 | 0.130 | 3.3 | |
0.133 | 3.4 | |||
1.900 | 48 | 0.137 | 3.5 | |
2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 | |
2.875 | 73.0 | 0.187 | 4.7 | 0.203 | 5.2 |
3.500 | 88.9 | 0.197 | 5.0 | 0.216 | 5.5 |
4.500 | 114.3 | 0.225 | 5.7 | 0.227 | 5.8 |
0.237 | 6.0 |
GRADO & NIVEL | Diámetro Exterior |
Espesor | ||
---|---|---|---|---|
Pulgs. | mm | Pulgs. | mm | |
B & PSL1 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.9 | X42 & PSL1 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.2 | X52 & PSL1 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.5 | X42N & PSL2 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.0 | X52N & PSL2 | 6.625 | 168.3 | 0.250 | 6.4 |
Lámina obtenida en el primer proceso de laminación directamente de los molinos sin recubierto de sustrato como zinc o pintura. Su superficie de color oscuro se forma por el óxido de hierro durante el proceso de fabricación.