You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Cargando...

Lámina en Rollo

Acero

En su presentación más versátil. Contamos con rollos de lámina en diversos acabados de acuerdo a sus necesidades. Ofrecemos diversos anchos para calibres desde 1/2 al 32 en lámina negra y del 10 al 32 en lámina recubierta.

Rollos

Especifícaciones Lamina Lisa rolada en caliente y frío procedente de rollo

Calibre No. Espesor Peso Teórico Peso Aproximado por Hoja
pulg. mm (kg/m2) (kg/pie2) 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10'
1/2" 0.5000 12.7 99.70 20.47 - - - -
7/16" 0.4375 11.11 87.21 17.86 - - - -
3/8" 0.3750 9.53 74.81 15.32 - - - -
5/16" 0.3125 7.94 62.32 12.76 - - - -
1/4" 0.2500 6.35 49.83 4.63 111.12 138.39 148.15 185.19
3 0.2390 6.07 48.82 4.54 108.85 136.07 145.14 181.42
4 0.2242 5.69 45.77 4.25 102.05 127.57 136.07 170.09
5 0.2090 5.31 42.72 3.97 95.25 119.06 127.00 158.75
6 0.1940 4.39 39.67 3.69 88.45 110.56 117.93 147.42
3/16" 0.1870 4.75 37.28 3.46 83.11 103.89 110.82 138.52
7 0.1790 4.55 36.62 3.40 81.65 102.06 108.87 136.08
8 0.1640 4.17 33.57 3.12 74.85 93.56 99.80 124.75
9 0.1495 3.80 30.52 2.84 68.05 85.06 90.73 113.42
10 0.1345 3.42 27.42 2.55 61.23 76.53 81.64 102.04
1/8" 0.1250 3.18 24.92 2.31 55.56 69.45 74.08 96.60
11 0.1196 3.04 24.41 2.27 54.43 68.03 72.57 90.71
12" 0.1046 2.66 21.36 1.98 47.63 59.53 63.50 79.38
13 0.0897 2.28 18.30 1.70 40.80 51.00 54.40 68.00
14 0.0747 1.9 15.26 1.42 34.02 42.53 45.37 56.71
15 0.0673 1.71 13.42 1.25 29.91 37.39 39.88 49.85
1/16" 0.0625 1.59 12.49 2.60 - - - -
16 0.0598 1.51 12.20 1.13 27.20 36.00 36.27 45.34
17 0.0538 1.37 10.72 1.00 23.91 29.89 31.88 39.85
18 0.0478 1.21 9.76 0.91 21.76 27.20 29.02 36.27
19 0.0418 1.06 8.33 0.77 18.58 23.22 24.77 30.96
20 0.0359 0.91 7.32 0.68 16.32 20.40 21.76 27.2
21 0.0329 0.84 6.56 0.61 14.62 18.28 19.5 24.37
1/32" 0.0312 0.79 6.21 2.28 - - - -
22 0.0299 0.76 6.10 0.57 13.60 17.00 18.13 22.67
23 0.0269 0.68 5.36 0.50 11.96 14.95 15.94 19.93
24 0.0239 0.61 4.88 0.45 10.88 13.60 14.51 18.13
25 0.0209 0.53 4.17 0.39 9.29 11.61 12.39 15.48
26 0.0179 0.45 3.66 0.34 8.16 10.20 10.88 13.60
27 0.0164 0.42 3.27 0.30 7.29 9.11 9.72 12.15
1/64" 0.0156 0.40 3.14 0.64 -- -- -- --
28 0.0149 0.38 3.05 0.28 6.80 8.50 9.07 11.33
29 0.0135 0.34 2.69 0.25 6.00 7.50 8.00 10.00
30 0.0120 0.30 2.44 0.23 5.44 6.80 7.25 9.07
31 0.0105 0.27 2.12 0.43 4.76 5.95 6.29 7.86
32 0.0097 0.25 1.96 0.40 4.31 5.39 5.75 7.19
33 0.0090 0.23 1.81 0.37 4.00 5.00 5.34 6.67
34 0.0082 0.21 1.65 0.34 3.65 4.56 4.86 6.08

Especifícaciones Lamina Lisa Galvanizada procedente de rollo

Calibre No. Espesor Peso Aproximado por Hoja Kgs/Pie Lineal
pulg. mm 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10' 3 4
10 0.1360 3.45 75.71 80.54 100.68 7.551 10.068
12 0.1061 2.69 58.89 62.82 78.53 5.890 7.853
14 0.0762 1.93 42.28 45.10 56.37 4.228 5.637
16 0.0613 1.56 34.00 36.26 45.33 3.400 4.533
18 0.0493 1.25 27.33 29.15 36.44 2.733 3.644
20 0.0374 0.95 20.72 22.10 27.62 2.072 2.762
22 0.0314 0.80 17.38 18.54 23.18 1.738 2.318
24 0.0224 0.57 12.38 13.21 16.51 1.238 1.651
26 0.0194 0.49 10.71 13.21 14.29 1.071 1.429
28 0.0164 0.42 9.50 9.65 12.06 0.905 1.206
30 0.0135 0.34 7.44 7.93 9.91 0.744 0.991
32 0.0112 0.28 6.37 6.79 8.49 0.637 0.849

Acabados de Rollos

CRUDA

Lámina de acero sin recocer en características físicas de "full-hard". Su acabado es igual al de la lámina de acero salida de molino ya sea rolada en caliente o rolada en frío.

RECOCIDA

Lámina de acero rolada en caliente o rolada en frío que ademas ha pasado por un proceso de templado donde sus moléculas son normalizadas con temperatura para darle características de mayor maleabilidad para diferentes procesos industriales.

ROLADA EN CALIENTE

Lámina obtenida en el primer proceso de laminación directamente de los molinos. Se ofrece en Calidad Comercial y se puede programar en calidad de Primera en aceros de Norma, cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente en cuanto composición química y propiedades mecánicas.

ROLADA EN FRIO

Lámina de calibres más delgados, reducida en frío, con un acabado mate o brillante uniforme en su superficie. Se ofrece en Calidad Comercial y se puede programar en calidad de Primera en aceros de Norma, cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente en cuanto composición química y propiedades mecánicas.

DECAPADA

Lámina RCSD que se pasa por un baño de ácido clorhídrico, para eliminar la capa de oxido de laminación, el material sale desorillado y con o sin aceite de acuerdo a lo solicitado.

GALVANNEAL

Producto de acero con un revestimiento de aleación zinc-hierro, gracias a un proceso de inmersión en caliente. El acabado que se logra es ideal para futuros procesos de pintura.

GALVANIZADA

Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.

NEGRA PINTADA

Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.

ZINTROALUM

Productos de acero revestidos por el proceso de inmersión en caliente con una aleación de 55% de aluminio y zinc. Se da una elevada resistencia a la corrosión. El revestimiento de Aluminio/Zinc ofrece una combinación de efecto barrera y protección galvánica que mejora su vida útil en aplicaciones de la construcción tanto en ambientes rurales como industriales y marinos.

PINTRO

Producto de acero recubierto de zinc y posteriormente recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.

PRIMER

Recubrimiento que permite la adherencia del acabado final deseado. Su presencia da un alto grado de protección a la corrosión.

ANTI-DERRAPANTE

Acabado final rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones ó resistentes a deslizamientos cuando la lámina de acero tenga un uso final de piso. Su grabado de alto grado convierte una superficie en una superficie antirresbaladiza.

Lámina Antiderrapante

Especifícaciones de Lámina y Placa Antiderrapante

ESPESOR PESOS TEORICOS
Calibre Pulgadas 3" x 6" 3" x 8" 3" x 10" 4" x 8" 4" x 10"
3/16 0.187 63.011 85.366 106.710 113.804 142.256
1/4 0.250 85.367 113.822 142.280 151.737 189.672
10 0.134 45.926 61.235 76.643 81.646 102.058
1/8 0.125 42.683 53.911 71.140 74.880 93.600
11 0.119 40.823 54.431 68.039 72.574 90.718
12 0.104 35.720 47.627 59.534 63.503 79.378
13 0.089 30.617 40.823 51.029 54.431 68.039
14 0.074 25.514 34.019 42.524 45.359 56.699
16 0.598 -.-- 27.200 34.010 36.280 45.350
18 0.478 -.-- 21.210 27.210 29.030 36.280