Cargando...
Este perfil tiene la misma aplicación que la duela (puerta, portones, divisiones o paneles) pero con la ventaja de que cubre mayor espacio con una sola pieza, dependiendo de la medida. Se puede solicitar con la moldura según el uso, ya sea a lo ancho, a lo largo o a lo largo para continuar. Se encuentra disponible en Galvanizado y Negro; el primero es galvanizado con recubrimiento color verde que ofrece mayor resistencia a la corrosión y mejor adherencia de la pintura de acabado, y el segundo cuenta con recubrimiento orgánico que previene la oxidación durante el almacenaje y promueve la adherencia de la pintura de acabado.
PRODUCTO | Calibre | Largo (m) | Largo (pulg.) | Ancho MP | Peso aprox. m (kg) | Peso aprox. pza. m (kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-348 | 20 | 0.91 | 35.83 | 0.907 | 6.62 | 6.02 | 100 |
20 | 1.22 | 48.03 | 0.907 | 6.62 | 8.08 | 100 | |
20 | 1.83 | 72.05 | 0.907 | 6.62 | 12.12 | 100 | |
20 | 1.98 | 77.95 | 0.907 | 6.62 | 13.11 | 100 | |
20 | 2.13 | 83.86 | 0.907 | 6.62 | 14.10 | 100 | |
20 | 2.44 | 96.06 | 0.907 | 6.62 | 16.16 | 100 | |
20 | 3.05 | 120.08 | 0.907 | 6.62 | 20.20 | 100 | |
22 | 0.91 | 35.83 | 0.907 | 5.53 | 5.04 | 100 | |
22 | 1.22 | 48.03 | 0.907 | 5.53 | 6.75 | 100 | |
22 | 1.83 | 72.05 | 0.907 | 5.53 | 10.13 | 100 | |
22 | 1.98 | 77.95 | 0.907 | 5.53 | 10.96 | 100 | |
22 | 2.13 | 83.86 | 0.907 | 5.53 | 11.79 | 100 | |
22 | 2.44 | 96.06 | 0.907 | 5.53 | 13.51 | 100 | |
22 | 3.05 | 120.08 | 0.907 | 5.53 | 16.89 | 100 |
*Las costillas se orientan a lo ancho de la hoja.
*El largo total y la ceja varian dependiendo del largo total de la hoja.
PRODUCTO | Calibre | Largo (m) | Largo (pulg.) | Ancho MP | Peso aprox. m (kg) | Peso aprox. pza. m (kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-348 | 20 | 0.91 | 35.83 | 0.907 | 6.51 | 5.92 | 100 |
20 | 1.22 | 48.03 | 0.907 | 6.51 | 7.94 | 100 | |
20 | 1.83 | 72.05 | 0.907 | 6.51 | 11.91 | 100 | |
20 | 1.98 | 77.95 | 0.907 | 6.51 | 12.89 | 100 | |
20 | 2.13 | 83.86 | 0.907 | 6.51 | 13.86 | 100 | |
20 | 2.44 | 96.06 | 0.907 | 6.51 | 15.88 | 100 | |
20 | 3.05 | 120.08 | 0.907 | 6.51 | 19.85 | 100 | |
22 | 0.91 | 35.83 | 0.907 | 5.42 | 4.93 | 100 | |
22 | 1.22 | 48.03 | 0.907 | 5.42 | 6.61 | 100 | |
22 | 1.83 | 72.05 | 0.907 | 5.42 | 9.92 | 100 | |
22 | 1.98 | 77.95 | 0.907 | 5.42 | 10.74 | 100 | |
22 | 2.13 | 83.86 | 0.907 | 5.42 | 11.55 | 100 | |
22 | 2.44 | 96.06 | 0.907 | 5.42 | 13.23 | 100 | |
22 | 3.05 | 120.08 | 0.907 | 5.42 | 16.54 | 100 |
*Las costillas se orientan a lo ancho de la hoja.
*El largo total y la ceja varian dependiendo del largo total de la hoja.
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.
Recubrimiento que permite la adherencia del acabado final deseado. Su presencia da un alto grado de protección a la corrosión.