Cargando...
Este perfil forma la caja, bastidor y hoja de la puerta metálica o dependiendo del tamaño, de los portones. Su ceja se utiliza para sujetar duelas, tableros, vidrios o mosquiteros. Se encuentra disponible en Galavanizado y Negro; el primero es galvanizado con recubrimiento color verde que ofrece mayor resistencia a la corrosión y mejor adherencia de la pintura de acabado, y el segundo cuenta con recubrimiento orgánico que previene la oxidación durante el almacenaje y promueve la adherencia de la pintura de acabado.
PRODUCTO | Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m (kg) | Peso aprox. pza. m (kg) | Peso aprox. m (kg) | Peso aprox. pza. m (kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galvanizado | Negro Pintado | ||||||
P-100 | 18 | 6 | 1.35 | 8.11 | 1.29 | 7.19 | 128 |
20 | 6 | 1.02 | 6.16 | 0.99 | 5.94 | 192 | |
P-150 | 18 | 6 | 1.60 | 9.63 | 1.53 | 9.63 | 132 |
20 | 6 | 1.21 | 7.30 | 1.17 | 7.02 | 132 | |
P-200 | 18 | 6 | 1.83 | 11.03 | 1.76 | 10.60 | 108 |
20 | 6 | 1.39 | 8.36 | 1.34 | 8.05 | 108 | |
P-250 | 18 | 6 | 2.13 | 12.78 | 2.05 | 12.31 | 98 |
20 | 6 | 1.61 | 9.69 | 1.65 | 9.34 | 98 | |
P-300 | 18 | 6 | 2.32 | 13.95 | 2.22 | 13.35 | 72 |
20 | 6 | 1.76 | 10.57 | 1.69 | 10.16 | 108 | |
P-400 | 18 | 6 | 2.81 | 16.86 | 2.76 | 16.57 | 60 |
*Sí necesitas otro calibre comunícate con nosotros.
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.
Recubrimiento que permite la adherencia del acabado final deseado. Su presencia da un alto grado de protección a la corrosión.