You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Cargando...

Polín Z

Polinería

El diseño del polín Z permite que su transportación sea más eficiente y cuenta con la misma resistencia a la carga que el polín C.

Disponibles en acabado Galvanizado. Por ser un producto "especial" esta sujeto a un mínimo de fabricación, por lo cual su pedido debe llenar dicha cantidad mínima de piezas.

Polines de 4″a 14″se fabrican en largos de 3 hasta 15 m. Polines de 3″se fabrican en largos de 3 hasta 8 m.

Polín

Z

Proporciones:



Especifícaciones y Medidas del Polín Z

AxBxC Calibre Espesor Longitud estándar (m) Pzas. / paquete Kg / m
14"x3.50"x0.98 10 0.1345 14.00 12 15.00
14"x3.50"x0.98" 12 0.1046 14.00 12 12.10
14"x3.50"x0.98" 14 0.0747 14.00 12 8.70
12"x3.50"x0.98" 10 0.1345 12.00 12 13.60
12"x3.50"x0.98" 12 0.1046 12.00 12 11.00
12"x3.50"x0.98" 14 0.0747 12.00 12 7.90
10"x2.75"x0.75" 10 0.1345 10.00 12 11.20
10"x2.75"x0.75" 12 0.1046 10.00 12 9.10
10"x2.75"x0.75" 14 0.0747 10.00 12 6.50
10"x2.75"x0.75" 16 0.0598 10.00 12 5.20
9"x2.75"x0.75" 10 0.1345 9.00 12 10.60
9"x2.75"x0.75" 12 0.1046 9.00 12 8.50
9"x2.75"x0.75" 14 0.0747 9.00 12 6.10
9"x2.75"x0.75" 16 0.0598 9.00 12 4.90
8"x2.75"x0.75" 10 0.1345 8.00 24 9.90
8"x2.75"x0.75" 12 0.1046 8.00 24 8.00
8"x2.75"x0.75" 14 0.0747 8.00 24 5.70
8"x2.75"x0.75" 16 0.0598 8.00 24 4.50
7"x2.75"x0.75" 10 0.1345 7.00 24 9.20
7"x2.75"x0.75" 12 0.1046 7.00 24 7.40
7"x2.75"x0.75" 14 0.0747 7.00 24 5.30
7"x2.75"x0.75" 16 0.0598 7.00 24 4.20
6"x2.00"x0.75" 10 0.1345 6.00 48 7.30
6"x2.00"x0.75" 12 0.1046 6.00 48 5.90
6"x2.00"x0.75" 14 0.0747 6.00 48 4.20
6"x2.00"x0.75" 16 0.0598 6.00 48 3.30
5"x2.00"x0.75" 10 0.1345 6.00 48 6.60
5"x2.00"x0.75" 12 0.1046 6.00 48 5.30
5"x2.00"x0.75" 14 0.0747 6.00 48 3.80
5"x2.00"x0.75" 16 0.0598 6.00 48 3.00
4"x2.00"x0.75" 10 0.1345 6.00 48 5.90
4"x2.00"x0.75" 12 0.1046 6.00 48 4.80
4"x2.00"x0.75" 14 0.0747 6.00 48 3.40
4"x2.00"x0.75" 16 0.0598 6.00 48 2.70
4"x1.50"x0.75" 10 0.1345 6.00 48 5.20
4"x1.50"x0.75" 12 0.1046 6.00 48 4.20
4"x1.50"x0.75" 14 0.0747 6.00 48 3.00
4"x1.50"x0.75" 16 0.0598 6.00 48 2.40

*Sí necesitas otro calibre comunícate con nosotros.

Acabado del Polín Z

GALVANIZADO

Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.

GALVANNEAL

Producto de acero con un revestimiento de aleación zinc-hierro, gracias a un proceso de inmersión en caliente. El acabado que se logra es ideal para futuros procesos de pintura.

NEGRO

Lámina obtenida en el primer proceso de laminación directamente de los molinos sin recubierto de sustrato como zinc o pintura. Su superficie de color oscuro se forma por el óxido de hierro durante el proceso de fabricación.

NEGRO PINTADO

Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.