Cargando...
Perfil (Polín) C: Perfiles abiertos en forma de "C" fabricados con aceros estructurales galvanizados para alargar su vida útil; son usados para marcos de aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos de estructuras.
AxBxC | Calibre | Espesor | Longitud estándar (m) | Pzas. / paquete | Kg / m |
---|---|---|---|---|---|
3" x 1 1/2" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 6.00 | 60 | 2.61 |
3" x 1 1/2" x 0.75" | 16 | 0.0598 | 6.00 | 60 | 2.08 |
4" x 1 1/2" x 0.75" | 10 | 0.1345 | 6.00 | 48 | 5.20 |
4" x 1 1/2" x 0.75" | 12 | 0.1046 | 6.00 | 48 | 4.20 |
4" x 1 1/2" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 6.00 | 48 | 2.96 |
4" x 1 1/2" x 0.75" | 16 | 0.0598 | 6.00 | 48 | 2.40 |
4" x 2" x 0.75" | 10 | 0.1345 | 6.00 | 48 | 5.90 |
4" x 2" x 0.75" | 12 | 0.1046 | 6.00 | 48 | 4.80 |
4" x 2" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 6.00 | 48 | 3.40 |
4" x 2" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 5.00 | 48 | 3.40 |
4" x 2" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 4.00 | 48 | 3.40 |
4" x 2" x 0.75" | 16 | 0.0598 | 6.00 | 48 | 2.71 |
5" x 2" x 0.75" | 10 | 0.1345 | 6.00 | 48 | 6.60 |
5" x 2" x 0.75" | 12 | 0.1046 | 6.00 | 48 | 5.30 |
5" x 2" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 6.00 | 48 | 3.80 |
5" x 2" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 5.00 | 48 | 3.80 |
5" x 2" x 0.75" | 16 | 0.0598 | 6.00 | 48 | 3.00 |
6" x 2" x 0.75" | 10 | 0.1345 | 6.00 | 48 | 7.30 |
6" x 2" x 0.75" | 12 | 0.1046 | 6.00 | 48 | 5.86 |
6" x 2" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 6.00 | 48 | 4.19 |
6" x 2" x 0.75" | 16 | 0.0598 | 6.00 | 48 | 3.30 |
7" x 2 3/4" x 0.75" | 10 | 0.1345 | 7.00 | 24 | 9.20 |
7" x 2 3/4"x 0.75" | 14 | 0.0747 | 7.00 | 24 | 5.30 |
7" x 2 3/4"x 0.75" | 16 | 0.0598 | 7.00 | 24 | 4.20 |
8" x 2 3/4" x 0.75" | 10 | 0.1345 | 8.00 | 24 | 9.90 |
8" x 2 3/4" x 0.75" | 12 | 0.1046 | 8.00 | 24 | 7.96 |
8" x 2 3/4" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 8.00 | 24 | 5.70 |
8" x 2 3/4" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 6.00 | 24 | 5.70 |
8" x 2 3/4" x 0.75" | 16 | 0.0598 | 8.00 | 24 | 4.50 |
9" x 2 3/4" x 0.75" | 10 | 0.1345 | 9.00 | 12 | 10.60 |
9" x 2 3/4" x 0.75" | 16 | 0.0598 | 9.00 | 12 | 4.90 |
10" x 2 3/4" x 0.75" | 12 | 0.1046 | 10.00 | 12 | 9.60 |
10" x 2 3/4" x 0.75" | 14 | 0.0747 | 10.00 | 12 | 6.49 |
10" x 2 3/4" x 0.75" | 16 | 0.0598 | 10.00 | 12 | 5.20 |
12" x 3 1/2" x 0.98" | 10 | 0.1345 | 12.00 | 12 | 13.60 |
12" x 3 1/2" x 0.98" | 12 | 0.1046 | 12.00 | 12 | 10.99 |
12" x 3 1/2" x 0.98" | 14 | 0.0747 | 12.00 | 12 | 7.87 |
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Producto de acero con un revestimiento de aleación zinc-hierro, gracias a un proceso de inmersión en caliente. El acabado que se logra es ideal para futuros procesos de pintura.
Lámina obtenida en el primer proceso de laminación directamente de los molinos sin recubierto de sustrato como zinc o pintura. Su superficie de color oscuro se forma por el óxido de hierro durante el proceso de fabricación.
Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.