and tags on every page of your site. --> Tabla Equivalencias

Tablas para Conversiones de Unidades

LONGITUD PESO ÁREA VOLUMEN PESO/LONGITUD PESO/SUPERFICIE
 
UNIDADES DE LONGITUD
ES IGUAL mm cm m km pulg pie yarda milla
1 milímetro a 1 0.1 0.001 0.000001 0.03937 0.00328083 0.0010936 0.00000062137
1 centímetro a 10 1 0.01 0.00001 0.3937 0.0328083 0.010936 0.0000062137
1 metro a 1,000 100 1 0.001 39.37 3.28083 0.010936 0.0000062137
1 kilómetro a 1,000,000 100,000 1,000 1 39,370 3,280.83 1,093.60 0.62137
1 pulgada a 25.4 2.54 0.0254 0.0000254 1 0.08333 0.027778 0.000016
1 pie a 304.8 30.48 0.3048 0.0003048 12 1 0.3333 0.0001894
1 yarda a 914.4 91.44 0.9144 0.0009144 36 3 1 0.0005682
1 milla a 1,609,344 160,934 1,609.34 1.60934 63,360 5,280 1,760 1

UNIDADES DE PESO
ES IGUAL gr kg tm oz lb tl
1 gramo a 1 0.001 0.000001 0.0353 0.0022 0.000001
1 kilogramo a 1,000 1 0.001 35.2740 2.2046 0.0010
1 tonelada métrica a 1,000,000 1,000 1 35,274 2,204.62 0.9842
1 onza a 28.35 0.02835 0.00002835 1 0.0625 0.000028
1 libra a 453.6 0.4536 0.0004536 16 1 0.0004
1 tonelada larga a 1,016,050 1,106.05 1.01605 35,840.1477 2,240 1

UNIDADES DE ÁREA
ES IGUAL mm2 cm2 m2 pulg2 pie2 yd2
1 milímetro cuadrado a 1 0.01 0.000001 0.00155 0.0000108 0.0000012
1 centímetro cuadrado a 100 1 0.0001 0.155 0.00108 0.00012
1 metro cuadrado a 1,000,000 10,000 1 1,550 10.76 1.196
1 pulgada cuadrada a 645.16 6.45160 0.0006452 1 0.006944 0.000772
1 pie cuadrado a 92,903.04 929.0304 0.0929 144 1 0.11111
1 yarda cuadrada a 863,131 8,361.31 0.8361 1,296 9 1

UNIDADES DE VOLUMEN
ES IGUAL cm3 dm3 m3 pulg3 pie3 galón3
1 centímetro cúbico a 1 0.001 0.000001 0.06102 0.00003531 0.00026417
1 decímetro cúbico a 1,000 1 0.001 61.02 0.03531 0.26417
1 metro cúbico a 1,000,000 1,000 1 61,020 35.31 264.17
1 pulgada cúbica a 16.39 0.01639 0.00001639 1 0.0005787 0.004329
1 pie cúbico a 28,316.85 28.31685 0.02831685 1,728 1 7.48055
1 galón E.U. (liquido) a 3,785.43 3.78543 0.00378543 231 0.133663 1

PESO POR UNIDAD DE LONGITUD
ES IGUAL kg/m lb/pie
1 kilogramo por metro a 1 0.67197
1 libra por pie a 1.48816 1

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE (ESFUERZOS)
ES IGUAL kg/cm2 Mpa lb/pulg2
1 kilogramo x cm2 a 1 0.0981 14.2234
1 mega pascal a 10.1937 1 144.99
1 libra x pulg2 a 0.07031 0.0068971 1